船体紹介 | |
---|---|
船名 | 第三銀狼丸 |
全長 | 登録長11.98M 全長約16m(53ft) |
メーカー | 地場造船(豊田造船)TY-53 |
速力 | 最大速力27ノット 巡航速度17ノット |
機関 | ヤンマー6HYPーET (632PS) |
定員 | 最大搭載人員 旅客12名、船員2名 合計14名 |
登録番号 | 愛知(釣)8067 |
装備品 | |
---|---|
航海計器 | FURUNO製レーダー 12.1㌅FR-8062(4.9kw) FURUNO製最新モデル FAR-2228(25kw)15㌅ 空中線XN24CF 2600㎜ |
魚群探知機 | フルノ魚群探知機12.1㌅(FCV-1150) 振動子スペック 深海用 低周波38Khz 出力3kw 高周波200Khz 出力3kw |
GPS魚探 | フルノGPS魚探12.1㌅(GP-3700F) 振動子なし |
プロッター | フルノ漁労用高性能3Dプロッター(GD-700)レーダー重畳 |
サテライトコンパス | フルノサテライトコンパス(SC-50) |
漁業無線 2機 | フルノ漁業無線DSB 1w 秘話装置(DR-82・VS-8) FURUNO DR-100 |
ソナー | FURUNO製最新サーチライトソナーCH-600 88khz/153khz |
オートパイロット | ユニカス オートパイロット(CD-50) |
潮立てリモコン | ユニカス 潮立てリモコン(ER-700AT1) |
レピーターコンパス | ユニカス レピーターコンパス |
無線機 | 国際マリンVHF無線機(IC-M506) デジタル簡易無線 (DR-DPM61)×2台 アマチュア無線 (DR-620) (IC-7100) (ID-800) (ID-5100) |
プロペラ軸回転計 | 高澤 プロペラ軸回転計 |
排気温度計 | 東京ワイヤー排気温度計 |
AIS船舶識別信号 | iCOM (MA-510TRJ) APRS送信機 |
オリジナル瞬間燃費計 | ユーアイニクス積算計 愛知時計 流量センサー |
設備 |
---|
発電補機: Northern lights M773LK3 9KW |
電気式湯沸かしケトル2機 |
700w電子レンジ |
Nescafeドルチェグスト コーヒーマシーン1機 |
Panasonic製 家庭用ルームエアコン 単相200V 6.3Kw |
電動リール 12V コンセント1箇所 ※現在無し |
深海リール用24V コンセント3箇所 |
ナカセン 大型スパンカー改 (Nー2400) |
大物吊り上げ手動滑車 1機 |
漁労機: キハダマグロ・マグロ ジャンボ仕掛け大型巻取り 1機 鰆・鰤・キハダ・カジキマグロ等中型巻取り 2機 ※現在取り外し |
備え付け竿: アウトリガー9m 左右、各1本 ※現在取り外し 孫竿 4m20cm 左右、各1本 ※現在取り外し トップジャンボ竿 船尾 1本 |