

船体紹介 | |
---|---|
船名 | 第三銀豊丸 |
全長 | 登録長18.45M 全長約20m(66ft) |
メーカー | ニュージャパンマリン船番711 |
速力 | 最大速力27ノット 巡航速度18ノット |
機関 | ヤンマー6HYPーWET 2機 (計1264PS) |
定員 航行区域 | 最大搭載人員14名 限定近海区域 |
遊漁船登録番号 漁船登録番号 | 愛知 第8067号 AC2-5232 |
装備品 | |
---|---|
航海計器 | FURUNO製レーダー FAR-2228(25kw)19㌅(X-BAND)空中線XN24CF 2600㎜ FAR-1467(60kw)19㌅(S-BAND)空中線SN30AF 3000㎜ FAR-1416(12kw)15㌅(X-BAND)空中線XN13A 1800㎜ |
魚群探知機 | フルノ魚群探知機12.1㌅(FCV-1150) 振動子スペック 深海用 低周波 38Khz 出力3kw 高周波200Khz 出力3kw |
高性能グラフ魚探 | フルノ魚探15㌅(FCV-2100) 100khz1kwFM送信 |
プロッター | フルノ漁労用高性能3Dプロッター(GD-700)レーダー重畳 ×2台 |
サテライトコンパス | フルノサテライトコンパス(SC-70) |
漁業無線 | フルノ漁業無線DSB 1w(DR-100) |
ソナー | FURUNO製最新サーチライトソナーCH-600 88khz/153khz |
オートパイロット | マロール社 オートパイロット(API-800) |
潮立てリモコン | 特注潮立てリモコン(AUR-50R改) |
レピーターコンパス | ユニカス レピーターコンパス |
無線機 | 国際マリンVHF無線機(IC-M506) デジタル簡易無線2台 アマチュア無線(ID-5100) |
プロペラ軸回転計 | 高澤 プロペラ軸回転計 オムロン 回転速度指示計 |
排気温度計 | 東京ワイヤー排気温度計 |
AIS船舶識別信号 | iCOM (MA-510TRJ) |
オリジナル瞬間燃費計 | ユーアイニクス積算計 愛知時計 流量センサー |
設備 |
---|
発電機: 澤藤2.5kw×2機 |
電気式湯沸かしケトル1台 |
SHARP1000w電子レンジ |
Nescafeドルチェグスト コーヒーマシーン1機 |
synergy製 マリンエアコン4機 DENSOマリンヒーター4機 |
セラミック&カーボンオーブントースター |
深海リール用24V コンセント3箇所 |
ナカセン 大型スパンカー改 (Nー2400) |
大物吊り上げ手動滑車 1機 |
散水ポンプ(三相電機) 40㎜口径 |